PV5 Cargo
Mai mult spațiu. Încărcare eficientă. Soluții individuale pentru companii.
Imaginile afișate pe această pagină pot conține elemente generate cu AI
Imaginile afișate pe această pagină pot conține elemente generate cu AI
Galerie 360°
Dotări
-
Redefinirea conceptelor de spațiu și mobilitate
Designerii Kia au adoptat o abordare nouă, revoluționară a zonei spațioase de încărcare a modelului PV5 Cargo. Sistemul opțional de montare pe șină în L oferă un nivel fără precedent de flexibilitate, la fel ca platforma de depozitare versatilă a modelului PV5 Passenger. Acest sistem poate fi instalat în toată zona de încărcare, cu două rânduri pe fiecare parte a zonei, două rânduri de-a lungul zonei centrale și un rând pe peretele despărțitor (disponibil exclusiv în varianta Walk-Through).
-
Conceput pentru a îndeplini sarcinile
În varianta Cargo, modelul oferă un volum de încărcare de până la 4,4 metri cubi, o sarcină utilă de până la 790 de kilograme (690 de kilograme cu bateria cu autonomie extinsă) și o înălțime de încărcare excepțional de mică, de doar 419 milimetri, pentru a simplifica încărcarea și descărcarea. Varianta Passenger atinge o înălțime a treptei laterale pentru încărcare, cea mai bună din clasa sa, de 399 de milimetri, garantând acces facil și confort pentru pasageri.
| CARGO VAN | CARGO VAN LONG | CARGO VAN LONG & HIGH | CARGO VAN LONG & HIGH & Walk-Through | ||||
| DESCRIERE | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI |
| Jante oţel şi pneuri - 16" - capace roţi de dimensiuni normale (EWAA6F) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jante aliaj şi pneuri - 16" (EWAAM1) | O | O | O | O | O | O | O |
| Kit reparație pneu (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anvelope Kumho (pentru anvelope de vara + iarna) (EWCA02) | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvelope NEXEN (Standard pentru anvelopele de vara) (EWCA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anvelope de vară (EWDA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anvelope de vara + iarna (EWDA05) | O | O | O | O | O | O | O |
| Faruri LED (MFR 3 CELL) (ELAACH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat aprindere faruri (ELBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED (ELBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Al treilea stop spate LED (ELCB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceață spate (ELDB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcţie tip LED încorporat în oglinda exterioară (ELEC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinație lumini spate LED (ELFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinaţie lumini spate integrate (numai la exterior) (ELF101) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcţie tip LED (ELGAB1) | P | P | P | P | P | P | P |
| Oglinzi exterioare - high glossy (ESAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite (ESBA11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu pliere electrică (ESCA02) | P | P | P | P | P | P | P |
| Geamuri fata si parbriz cu tenta (EGAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri față laminate (EGCB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parbriz acustic (EGCC01) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandouri în culoarea caroseriei (ETBA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem prindere bare transversale (ETDB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente laterale (ETGA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oranamente exterioare portiere (ETGB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARGO VAN | CARGO VAN LONG | CARGO VAN LONG & HIGH | CARGO VAN LONG & HIGH & Walk-Through | ||||
| DESCRIERE | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI |
| Numar de locuri - 2 in fata (ABSA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numar de locuri - 3 in fata (ABSA07) | P | P | P | P | P | P | P |
| Tip scaun (pasager): banchetă de 2 locuri pe partea pasagerului (S1AA06) | P | P | P | P | P | P | P |
| Scaun pasager rabatabil pop-up (S1AAA5) | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Tetiere reglabile pentru sofer (S1BA15) | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Tetiere reglabile pentru sofer si pasager (S1BA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Suport lombar electric pentru scaunul șoferului, cu sistem pneumatic (perne de aer) (S1CB07) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun reglabil pe înălţime pentru şofer (S1CL02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun reglabil pe înălţime pentru pasager (S1CM02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Cotiera sofer (S1CN01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune sofer încălzit (3 trepte) (SVAA04) | - | - | - | - | - | - | P |
| Scaune fata incalzite (3 trepte) (SVAA34) | P | P | P | P | P | P | - |
| Scaune față ventilate (SVAB02) | O | O | O | O | O | O | - |
| Spatiu depozitare sub scaun sofer (SVBC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spatiu depozitare sub scaun pasager (SVBD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapiţerie scaune din stofă - Dark Navy (SAAA02+DDV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapiţerie scaune din stofă şi piele ecologică - Dark Navy (SAAA16+DDV) | O | O | O | O | O | O | O |
| IVI (In-Vehicle Infotainment) 12.9" EXT LCD+RDS+DAB+TMS (VMAAZ5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare față (VMCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| eCall (European Emergency Call) (VMDB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA (Over The Air) - Software update (VMDGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan (VMFA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth (VMFB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală faţă LED (TLAA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală habitaclu 2 x LED (TLBA24) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală cargo LED (TLSC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandă LED pentru iluminarea compartimentului de marfă (TLSC03) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri cu acționare electrică sofer (cu sistem „Auto Up/Down & Safety”) (TDAA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere cu aspect metalic (vopsite) (TDCA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere usi laterale cu aspect metalic (vopsite) (TDDA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan îmbracăt în piele artificiala - 2 spite (TTBAA9) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit (TTCA01) | P | P | P | P | P | P | P |
| Parasolar sofer si pasager cu oglinda (TTGA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar extensibil pentru sofer si pasager (TTGE05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consolă centrală cu spaţiu de depozitare (TSAA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perete despărțitor cabină–compartiment de marfă, cu deschidere de trecere (walk-through) (ETTCA2) | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| CARGO VAN | CARGO VAN LONG | CARGO VAN LONG & HIGH | CARGO VAN LONG & HIGH & Walk-Through | ||||
| DESCRIERE | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI |
| Buton pornire motor (VSAA51) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare (VSAB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată cu buton pentru șofer (VSBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. (VSDAA4) | O | O | O | O | O | O | O |
| Display integrat 7.5" TFT LCD + rheostat (VDAA66) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem avertizare nivel scazut lichid parbriz (VDCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem inteligent al pilotului automat cu funcție de oprire și pornire în funcție de automobilul din față - SSC 2 (cu DMS - Driver Monitoring System) (VDDA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drive Mode Select - DMS (VDEA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare treaptă de viteză (VDEB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) (VDGA04) | P | P | P | P | P | P | P |
| Sistem avansat de menţinere a benzii de rulare (LKA - Line Keeping Assist), include DAW (Avertizare atenţie şofer/Driver Attention Warning) (VDGC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (VDGE02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLA - Intelligent Speed Limit Assit) (VDGG03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de limitare a vitezei (MSLA - Manual Speed Limit Warning Assist) (VDGH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecții și la viraje (FCA-JX: FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST - JUNCTION; TURNING) (VDGKA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare față și spate (VDHAA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare faţă şi spate şi lateral (VDHAA4) | P | P | P | P | P | P | P |
| Camera vedere spate cu sistem grafic dinamic de ghidare (VDHC12) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) (VDHC10) | P | P | P | P | P | P | P |
| Duze spălare parbriz încălzite (VDXB01) | P | P | P | P | P | P | P |
| Senzori ploaie (VDXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) (VDXGA2) | P | P | P | P | P | P | P |
| Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) (VDJAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă şi a centrului benzii curente de rulare (HAD) (VDJBA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O usa laterala cu sistem de culisare manual (VGAA01) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Doua usi laterale cu sistem de culisare manual (VGAA02) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Doua usi spate pentru compartimentul cargo (VGTA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izolație capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless pentru smartphone (VGFP03) | P | P | P | P | P | P | P |
| V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. (VGFQA1) | P | P | P | P | P | P | P |
| Încărcător USB (VGFT01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB in interiorul consolei centrale (VGFU04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare în consola faţă (VGXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preechipare mufa conectare instalatie electrica priza (VGXD04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Port incarcare iluminat (VGXGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizare automată (1 zona) (VCAA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PTC (VCDC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pompa incalzire (VCDGA1) | O | O | O | O | O | O | O |
| AMS (Alternator Management Systrem) (CECA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem încălzire baterie (CEDDA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L (CEDOB1) | P | P | P | P | P | P | P |
| Capacitate furnizare energie până la 22 kW cu posibilitate conectare V2L (CEDOC1) | P | P | P | P | P | P | P |
| Transmisie E-Shift (CEEA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servodirectie - MDPS (Motor driven power steering) (CTAA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime (CTBA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag șofer și pasager (CAAA13) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale față și tip cortină (CABA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag central față pe fiecare scaun din față (CACB01) | P | P | P | P | P | P | P |
| Discuri frână față 16" (CBAA16) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână spate 16" (CBAB16) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (MULTI COLLISION BRAKE) (CBBA20) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) cu functia de AUTOHOLD (CBCA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de siguranță care detectează și avertizează șoferul privind starea acestuia urmărind privirea șoferului, poziția feței și direcția și deschidere/închidere a ochilor (cameră montată pe partea superioară a volanului) (CRBAAA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARGO VAN | CARGO VAN LONG | CARGO VAN LONG & HIGH | CARGO VAN LONG & HIGH & Walk-Through | ||||
| DESCRIERE | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI | URBAN 4 USI | URBAN 3 USI |
|
Pachet conectivitate 11kW (PK0001) - Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L - V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. - Încărcător wireless pentru smartphone |
P | P | P | P | P | P | P |
|
Pachet conectivitate 22kW (PK0004) - Capacitate furnizare energie până la 22 kW cu posibilitate conectare V2L - V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. - Încărcător wireless pentru smartphone |
P | P | P | P | P | P | P |
|
Pachet iarnă (PK0007) - Volan încălzit - Scaune față încălzite (3 trepte) - Duze spalare parbriz incalzite |
P | P | P | P | P | P | - |
|
Pachet iarnă WT (PK0251) - Volan încălzit - Scaune sofer încălzit (3 trepte) - Duze spalare parbriz incalzite |
- | - | - | - | - | - | P |
|
Pachet siguranță (PK0015) - Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) - Oglinzi exterioare cu pliere electrică - Semnalizare schimbare direcţie tip LED - Airbag central față pe fiecare scaun din față |
P | P | P | P | P | P | P |
|
Pachet asistare sofer (PK0018) - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Senzori de parcare faţă şi spate si lateral - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) |
P | P | P | P | P | P | P |
|
Pachet 3 locuri in fata (PK00X6) - Numar de locuri - 3 in fata - Tip scaun (pasager): banchetă de 2 locuri pe partea pasagerului |
P | P | P | P | P | P | - |
|
Pachet Urban 11kW (PK0021) - Pachet conectivitate 11kW - Pachet iarnă |
O | O | O | O | O | O | - |
|
Pachet Urban 22kW (PK0033) - Pachet conectivitate 22kW - Pachet iarnă |
O | O | O | O | O | O | - |
|
Pachet Urban 11kW + (PK0045) - Pachet conectivitate 11kW - Pachet iarnă - Pachet siguranță - Pachet asistare sofer |
O | O | O | O | O | O | - |
|
Pachet Urban 22kW + (PK0057) - Pachet conectivitate 22kW - Pachet iarnă - Pachet siguranță - Pachet asistare sofer |
O | O | O | O | O | O | - |
|
Pachet Urban 11kW (PK0256) - Pachet conectivitate 11kW - Pachet iarnă WT |
- | - | - | - | - | - | O |
|
Pachet Urban 22kW (PK0254) - Pachet conectivitate 22kW - Pachet iarnă WT |
- | - | - | - | - | - | O |
|
Pachet Urban 11kW + (PK0259) - Pachet conectivitate 11kW - Pachet iarnă WT - Pachet siguranță - Pachet asistare sofer |
- | - | - | - | - | - | O |
|
Pachet Urban 22kW + (PK0262) - Pachet conectivitate 22kW - Pachet iarnă WT - Pachet siguranță - Pachet asistare sofer |
- | - | - | - | - | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) |
|---|---|
| 43.3 KWH AT 2WD URBAN 3 USI | 199.163 LEI (36.882 EURO) |
| 51.5 KWH AT 2WD URBAN 3 USI | 206.723 LEI (38.282 EURO) |
| 71.2 KWH AT 2WD URBAN 3 USI | 226.390 LEI (41.924 EURO) |
| 43.3 KWH AT 2WD URBAN 4 USI | 201.914 LEI (37.391 EURO) |
| 51.5 KWH AT 2WD URBAN 4 USI | 209.474 LEI (38.791 EURO) |
| 71.2 KWH AT 2WD URBAN 4 USI | 229.141 LEI (42.433 EURO) |
| 43.3 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG | 207.618 LEI (38.448 EURO) |
| 51.5 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG | 215.178 LEI (39.848 EURO) |
| 71.2 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG | 234.845 LEI (43.490 EURO) |
| 43.3 KWH AT 2WD URBAN 4 USI LONG | 210.369 LEI (38.957 EURO) |
| 51.5 KWH AT 2WD URBAN 4 USI LONG | 217.929 LEI (40.357 EURO) |
| 71.2 KWH AT 2WD URBAN 4 USI LONG | 237.596 LEI (43.999 EURO) |
| 43.3 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG & HIGH | 216.726 LEI (40.134 EURO) |
| 51.5 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG & HIGH | 224.286 LEI (41.534 EURO) |
| 71.2 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG & HIGH | 243.953 LEI (45.177 EURO) |
| 43.3 KWH AT 2WD URBAN 4 USI LONG & HIGH | 219.477 LEI (40.644 EURO) |
| 51.5 KWH AT 2WD URBAN 4 USI LONG & HIGH | 227.037 LEI (42.044 EURO) |
| 71.2 KWH AT 2WD URBAN 4 USI LONG & HIGH | 246.704 LEI (45.686 EURO) |
| 43.3 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG & HIGH & WALK-THROUGH | 223.855 LEI (41.455 EURO) |
| 51.5 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG & HIGH & WALK-THROUGH | 231.415 LEI (42.855 EURO) |
| 71.2 KWH AT 2WD URBAN 3 USI LONG & HIGH & WALK-THROUGH | 251.082 LEI (46.497 EURO) |
(36.882 EURO)
(38.282 EURO)
(41.924 EURO)
(37.391 EURO)
(38.791 EURO)
(42.433 EURO)
(38.448 EURO)
(39.848 EURO)
(43.490 EURO)
(38.957 EURO)
(40.357 EURO)
(43.999 EURO)
(40.134 EURO)
(41.534 EURO)
(45.177 EURO)
(40.644 EURO)
(42.044 EURO)
(45.686 EURO)
(41.455 EURO)
(42.855 EURO)
(46.497 EURO)
Date tehnice
| Voltaj / tensiune (V) | 367 |
| Capacitate (Ah) | 118.2 |
| Energie (kWh) | 43.3 |
| Putere (kW) | 143 |
| Greutate (kg) | 338.1 |
| OBC (kW) | 11 |
| Autonomie (combinat) (km) | 232 (WLTP) |
| AC incarcare normala (10%-100%) (V / kW / h) - Cu ICCB (230V/12A) (In Cable Control Box) | 18h25m (230V/12A) |
| AC incarcare normala (10%-100%) (V / kW / h) - Cu 11 kW EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) | 4h5m (230V/16A/3P) |
| Incarcare rapida DC (10%-80%) (V / kW / min) - Cu 50 kW EVSE (Max 125A) | 42m |
| Incarcare rapida DC (10%-80%) (V / kW / min) - Cu 350 kW EVSE (Max 200A) | 30m |
Informații despre pneuri


Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.








