Sportage.
Pentru fiecare sport, există un Sportage
Galerie 360°
Dotări
-
Design exterior încrezător și rafinat
Filosofia de design „Opposites United” dezvoltată de Kia conferă modelului Sportage un aspect nou, uimitor. Suprafețele netede și fine sunt combinate cu forme robuste și o postură puternică, pregătind modelul Sportage atât pentru explorarea urbană, cât și pentru aventura off-road. Noile bare de protecție față și spate creează o siluetă puternică, cu sistemul de lumini atrăgător cu tehnologie LED de tip „star map” și grila distinctă Kia „tiger nose”.
-
Interior luxos - noi standarde pentru un SUV compact
Interiorul oferă un spațiu de călătorie luxos, cu loc suficient pentru toți ocupanții. Volanul are un design nou cu două spițe, în timp ce planșa de bord actualizată și gurile de ventilație ascunse creează un aspect elegant și minimalist. Noile huse ale scaunelor adaugă un confort sporit, versiunea GT-Line oferind un interior elegant în alb și negru, din piele artificială și piele întoarsă.
| DESCRIERE | URBAN | COMFORT LINE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Jante din aliaj 17" (Tip D) și pneuri 215/65R17 (EWAAVD) | ✓ | - | - | - |
| Jante din aliaj 17" (Tip E/Aero) și pneuri 215/65R17 (EWAAVG) | - | ✓ | - | - |
| Jante din aliaj 18" (Tip D) și pneuri 235/55R18 (EWAAA7) | - | P | ✓ | - |
| Jante din aliaj 18" (Tip E) și pneuri 235/55R18 (EWAAA8) | - | - | - | ✓ |
| Jante din aliaj 19" (Tip D) și pneuri 235/50R19 (EWAAXR) | - | - | - | O |
| Kit reparație pneu (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roată de rezerva din oțel de dimensiuni reduse (EWBA03) | O | O | O | O |
| Pneuri Michelin (EWCA09) | ✓ | ✓ | - | - |
| Pneuri Continental (EWCA13) | - | P | ✓ | ✓ |
| Faruri Led (ELAACF) | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Faruri LED (proiecție cubică) (sistem adaptiv de reglare) (ELAADS) | - | - | P | ✓ |
| Sistem de aprindere automată a farurilor (ELBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de aprindere lumini pe timpul zilei - LED (ELBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini de poziție LED (ELBC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem iluminare ambientala de intampinare adaptiva (fata si spate) (ELBW03) | - | - | P | ✓ |
| Spoiler spate + al treilea stop spate LED (ELCA50+ELCB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceață LED (ELDA02+ELD102) | - | - | - | ✓ |
| Lampi de ceaţă spate LED (ELDB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcție integrată în oglinzile laterale (ELEC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinație lumini spate LED (ELFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei (ESAA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite (ESBA12) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare pliabile electric (ESCA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate fumurii + lunetă încălzită (EGBA28) | - | O | ✓ | ✓ |
| Parbriz cu folie pentru izolare fonică (EGCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilă radiator tip Glossy Black (ETAA08) | - | - | ✓ | - |
| Grilă radiator tip Glossy Black - GT Line (ETAA49) | - | - | - | ✓ |
| Bandouri în culoarea caroseriei (ETBA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente bandouri în culoarea caroseriei (ETBB03) | - | - | - | ✓ |
| Ornamente bandouri în culoarea argintie (ETBB04) | ✓ | ✓ | - | - |
| Ornamente bandouri cu accente cromate (ETBB09) | - | - | ✓ | - |
| Trapă panoramică (ETCA52) | - | - | P | P |
| Șine longitudinale plafon (ETDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente exterioare portiere - argintii (ETGB09) | ✓ | ✓ | - | - |
| Ornamente exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETGB03) | - | - | - | ✓ |
| Ornamente exterioare portiere - cromate mat (ETGB07) | - | - | ✓ | - |
| Ornamente exterioare laterale - argintii (ETGE06) | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ornamente exterioare laterale - Glossy Black (ETGE07) | - | - | - | ✓ |
| Stergatoare față tip Aero Blade (ETHA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scut spate argintiu (ETKA10) | ✓ | ✓ | - | - |
| Scut spate argintiu tip B (ETKAA6) | - | - | ✓ | - |
| Scut faţă şi spate cromat (ETKA17) | - | - | - | ✓ |
| Caroserie în două culori (ETNA01) | - | - | - | O |
| DESCRIERE | URBAN | COMFORT LINE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Tapiţerie din stofă, Saturn Black (SAAA02-WK) | ✓ | - | - | - |
| Tapiţerie din stofă (Tip B), Saturn Black (SAAA03-WK) | - | ✓ | - | - |
| Tapițerie din piele ecologică (SAAA13-WK) | - | - | P | - |
| Tapiţerie din stofă + piele, Saturn Black (SAAA17-WK) | - | P | P | - |
| Tapiţerie din piele, Iced Coffee Beige (SAAA21-NC8) | - | P | P | - |
| Tapiţerie din piele, Saturn Black (SAAA21-WK) | - | P | P | - |
| Tapiţerie din piele întoarsă , Saturn Black (SAAA23-WK) | - | - | - | ✓ |
| Culoare tapiterie "Gentle Brown" (SACA02) | - | - | P | - |
| Culoare tapiterie "Black / Grey GT Line" (SACA08) | - | - | - | P |
| Navigație 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS (Kia Connect) (VMAATY) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare HARMAN/KARDON (VMBA09) | - | - | P | P |
| Difuzoare pe portierele din faţă şi spate + difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă (VMCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare pentru înaltă frecvență față + amplificator extern (VMCF42) | - | - | P | P |
| ECALL (VMDB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB (VMDC04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA(OVER THE AIR) - sistem online de actualizare software (VMDGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan (VMFA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth cu recunoaștere vocală/Voice recognition (VMFB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetiere scaune fata reglabile pe inaltime (S1BA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice (S1CA02) | - | P | P | P |
| Functie de memorare a pozitiei scaunului soferului si scaun pasager cu reglaje electrice (S1CA04) | - | - | - | P |
| Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (S1CB06) | - | P | P | ✓ |
| Scaun sofer cu reglare pe inaltime (S1CL04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager cu reglare pe înălțime (S1CM02) | - | P | P | P |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 40%-20%-40% (S2AA30) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetiere scaune spate reglabile pe inaltime (S2BA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare în cotiera centrală (S2CL01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune încălzite faţă (SVAA34) | P | - | ✓ | ✓ |
| Scaune încălzite față si spate (SVAA80) | - | P | O | O |
| Scaune față ventilate (SVAB02) | - | P | P | P |
| Buzunar pe spătarul scaunului șoferului (SVBA01) | ✓ | - | - | - |
| Buzunar şi panou pe spătarul scaunului şoferului (SVBA04) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului (SVBB01) | ✓ | - | - | - |
| Buzunar şi panou pe spătarul scaunului pasagerului (SVBB04) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabatare automată spătar banchetă spate 40%-20%-40% (SVDD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fascie centrala si ornamente portiere - Comfort Line (AVLA01) | - | P | - | - |
| Lampă lectură faţă LED (TLAA18) | - | - | P | P |
| Lumină ambientală cu controler (TLEA03) | - | - | ✓ | ✓ |
| Lampa portbagaj (TLSB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă portbagaj LED (TLSB02) | - | - | P | P |
| Lampă iluminare LED (TLSD02) | - | - | P | P |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geam șofer cu senzor la deschidere) (TDAA25) | ✓ | - | - | - |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geamuri față cu senzor și siguranță la deschidere și închidere) (TDAA31) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere - metalizate (TDCA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente praguri portiere - Deluxe (TDEAG2) | - | - | - | ✓ |
| Fascie centrală - metal paint (TTAA01) | ✓ | - | - | - |
| Fascie centrală - metal paint + pad print (TTAA21) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele (TTBA04) | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Volan îmbrăcat în piele (2 tonuri) (TTBAA7) | - | - | P | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ecologică (indisponibil pentru 7DCT) (TTBB08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele și ornamente cromate (doar pentru 7DCT) (TTBB60) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit (TTCA01) | P | P | ✓ | ✓ |
| Parasolar reglabil cu oglindă și iluminare pentru șofer și pasager (TTGB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rulou portbagaj (TTHC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedalier "Sport" (TTKA04) | - | - | - | ✓ |
| Cotieră portieră îmbrăcată în piele ecologică (TTMA02) | - | ✓ | ✓ | - |
| Cotiere si fete portiere îmbrăcate în piele ecologică (TTMA03) | - | P | P | ✓ |
| Cutie depozitare între scaunele faţă (TSAC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cutie depozitare cu reglare poziţie prin glisare între scaunele faţă (TSAC05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spatiu depozitare sub podea portbagaj (TSXD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cârlige pentru bagaje în portbagaj (TSXK01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | COMFORT LINE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Buton pornire motor / cheie cu senzor de mișcare antifurt (VSAA51) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare (VSAB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată (VSBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. (VSDAA4) | - | - | O | O |
| Display integrat: cluster de 4" TFT LCD + 12.3" TFT LCD (VDAA57) | ✓ | ✓ | - | - |
| Display integrat: cluster de 12.3" TFT LCD + 12.3" TFT LCD (VDAA54) | - | O | ✓ | ✓ |
| Oglindă electrocromică - ECM (VDBA05) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceas digital, sistem avertizare nivel lichid parbriz (VDCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Head-up display (TFT-LCD) (VDCF01) | - | - | O | O |
| Cruise control (VDDA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCC 2 (Smart Cruise Control cu Stop/Go) (VDDA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mod rulare (DMIC - Drive Mode Integrated Control) (VDEA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare viteze (VDEB01) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| BCA (Sistem de asistare şi evitare coliziune cu vehiculele din punctul mort) (Blind-Spot Collision Avoidance Assist) (VDGA04) | - | O | O | ✓ |
| Asistare menţinere bandă de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) (VDGC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu vehiculul, pietonul sau ciclistul din față (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat pe camera video și radar) (VDGKA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FCA 2 - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea si traversarea în intersecții, sau atunci cand vehiculul din fata franeaza brusc, sau cand exista pericolul coliziunii cu auto din sens opus (VDGKA3) | - | - | P | P |
| TPMS (HIGH LINE) (VDGE02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare inteligentă limită de viteză (ISLA - Intelligent Speed Limit Assist) (VDGG03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori parcare față si spate (VDHAA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori parcare față, spate și lateral (VDHAA4) | - | - | P | P |
| Cameră video vedere spate cu sistem grafi c dinamic de ghidare (VDHC12) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare 360 de grade (SVM - Surround View Monitor) (VDHC10) | - | - | P | P |
| Senzor de ploaie (VDXC01) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertizare scaune spate - Reart Seat Alert (fără senzor) (VDXFA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare vizuală unghi mort (BVM - Blind-Spot View Monitor) (VDXGA2) | - | - | P | P |
| Sistem de asistare pentru menținerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) (VDJAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare la rularea pe autostradă (HDA - Highway Driving Assist) (VDJBA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare la rularea pe autostradă (HDA 2 - Highway Driving Assist) (VDJBA2) | - | - | P | P |
| Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă (VGCA04) | - | - | O | ✓ |
| Priză suplimentară pe consola centrală (VGFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză suplimentară în portbagaj (VGFK01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless smartphone (VGFP03) | - | O | O | O |
| Încărcător USB faţă - 1 port (VGFT01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB pe spătarul scaunelor din faţă - 2 porturi (VGFW03) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apărătoare noroi (VGXB02) | O | O | O | O |
| Preechipare cu mufa conectare instalatie electrica - priza cu 13 pini pentru sistemul de tractare (priza si carligul de remorcare nu sunt incluse, pot fi achizitionate contra cost la solicitarea clientului). (VGXD04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aer condiționat manual (VCAA01) | ✓ | - | - | - |
| Climatizare automată (2 zone) (VCAA04) | P | ✓ | ✓ | - |
| Climatizare automată (3 zone) (AVUA01) | - | - | - | ✓ |
| Fante climatizare pentru locurile din spate în consola centrală (VCBB01) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISG cu AMS (CECA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISG cu AMS 2 (CECA24) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmisie E-Shift (CEEA02) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECS (Control electronic suspensie/Electronic Control Suspension) (CSAB01) | - | - | - | O |
| Direcţie cu asistare electrică pe coloana de volan (MDPS - Motor Driven Power Steering) (CTAA08) | ✓ | ✓ | ✓ | O |
| Direcție cu asistare electrică pe caseta (MDPS - Motor Driven Power Steering) (CTAA10) | - | - | - | ✓ |
| Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime (CTBA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag șofer și pasager (cu posibilitate de dezactivare airbag pasager) (CAAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale şi cortină (CABA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag intre scaunele din fata (scaun sofer) (CACB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână faţă de 17" (CBAA17) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frâne spate de 16" (CBAB16) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS + ESC + DBC + HAC + TSA (Asistenţă stabilitate remorcă/Trailer Stability Assist) + MCB (Frânare la coliziune multiplă/Multi Collision Brake) (CBBA21) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) cu funcţie Autohold (CBCA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime (CCAA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de închidere portiere cu siguranţă pentru copii (CDAAA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor la ieşirea din parcare (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) (CRAAA1) | - | - | P | P |
| Sistem de siguranță care detectează și avertizează șoferul privind starea acestuia urmărind privirea șoferului, poziția feței și direcția și deschidere/închidere a ochilor (cameră montată pe partea superioară a volanului) (CRBAAA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | COMFORT LINE | BUSINESS LINE | GT Line |
|
Pachet standard Comfort Line (PK0007) - Fascie centrala si ornamente portiere - Comfort Line - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice |
- | ✓ | - | - |
|
Pachet GT Line (PK0019) - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Culoare tapiterie "Black / Grey GT Line" |
- | - | - | ✓ |
|
Pachet iarnă (PK0002) - Scaune încălzite faţă - Volan încălzit |
O | O | - | - |
|
Pachet climă (PK0003) - Oglindă electrocromică - ECM - Climatizare automată (2 zone) - Fante climatizare pentru locurile din spate în consola centrală - Dezaburire automată parbriz - Senzor de ploaie |
O | - | - | - |
|
Pachet iarnă+ (PK0004) - Scaune încălzite faţă şi spate - Volan încălzit |
- | O | - | - |
|
Pachet Comfort Line (PK0008) - Tapiţerie din stofă + piele, Saturn Black - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice |
- | O | ✓ | - |
|
Tapiţerie din piele, Saturn Black (PK0011N) - Tapiţerie din piele, Saturn Black - Scaune faţă ventilate - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice - Cotiere si fete portiere îmbrăcate în piele ecologică |
- | O | O | - |
|
Tapiţerie din piele, Iced Coffee Beige (PK0011B) - Tapiţerie din piele, Iced Coffee Beige - Scaune faţă ventilate - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice - Cotiere si fete portiere îmbrăcate în piele ecologică |
- | O | O | - |
|
Pachet jante și pneuri de 18’’ (PK0010) - Jante din aliaj 18" (Tip D) și pneuri 235/55R18 - Pneuri Continental |
- | O | - | - |
|
Pachet siguranță (PK0012) - Asistare la rularea pe autostradă (HDA 2 - Highway Driving Assist) - FCA 2 - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea si traversarea în intersecții, sau atunci cand vehiculul din fata franeaza brusc, sau cand exista pericolul coliziunii cu auto din sens opus - BCA (Sistem de asistare şi evitare coliziune cu vehiculele din punctul mort) (Blind-Spot Collision Avoidance Assist) |
- | - | O | - |
|
Pachet interior "Gentle Brown” (PK0022) - Tapiţerie din piele ecologica - Culoare tapiterie "Gentle Brown" - Scaune faţă ventilate - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice - Volan îmbrăcat în piele (2 tonuri) - Cotiere si fete portiere îmbrăcate în piele ecologică |
- | - | O | - |
|
Pachet trapă panoramică (PK0014) - Trapă panoramică - Lampă lectură faţă LED - Lampă portbagaj LED - Lampă iluminare LED |
- | - | O | O |
|
Pachet HARMAN/KARDON (PK0015) - Difuzoare HARMAN/KARDON - Difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă + amplificator extern |
- | - | O | O |
|
Pachet siguranță parcare (PK0016) - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor la ieşirea din parcare (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) - Monitorizare 360 de grade (SVM - Surround View Monitor) - Monitorizare vizuală unghi mort (BVM - Blind-Spot View Monitor) - Senzori parcare faţă, spate şi lateral |
- | - | O | O |
|
Pachet LED (PK0017) - Faruri LED (proiecție cubică) (sistem adaptiv de reglare) - Sistem iluminare ambientala de intampinare adaptiva (fata si spate) |
- | - | O | - |
|
Pachet siguranță GT Line (PK0018) - Asistare la rularea pe autostradă (HDA 2 - Highway Driving Assist) - FCA 2 - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea si traversarea în intersecții, sau atunci cand vehiculul din fata franeaza brusc, sau cand exista pericolul coliziunii cu auto din sens opus |
- | - | - | O |
|
Pachet GT Line premium (PK0020) - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Scaune faţă ventilate |
- | - | - | O |
|
Pachet GT Line premium + (PK0021) - Functie de memorare a pozitiei scaunului soferului si scaun pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Scaune faţă ventilate |
- | - | - | O |
|
Pachet GT Line - scaune electrice (PK0025) - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime |
- | - | - | O |
|
Pachet GT Line - scaune cu functie de memorie a poziției (PK0026) - Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului și scaun pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime |
- | - | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
Tracțiune
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 URBAN | 164.772 LEI (32.308 EURO) | 28.050 LEI (5.500 EURO) | 136.722 LEI (26.808 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 COMFORT LINE | 173.640 LEI (34.047 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 150.690 LEI (29.547 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 BUSINESS LINE | 181.915 LEI (35.670 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 158.965 LEI (31.170 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 GT Line | 190.925 LEI (37.436 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 167.975 LEI (32.936 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 URBAN | 172.412 LEI (33.806 EURO) | 28.050 LEI (5.500 EURO) | 144.362 LEI (28.306 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 COMFORT LINE | 181.279 LEI (35.545 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 158.329 LEI (31.045 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 BUSINESS LINE | 189.555 LEI (37.168 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 166.605 LEI (32.668 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 GT Line | 198.564 LEI (38.934 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 175.614 LEI (34.434 EURO) |
| 1.6 T-GDI HP 7DCT 4x4 URBAN | 181.236 LEI (35.536 EURO) | 28.050 LEI (5.500 EURO) | 153.186 LEI (30.036 EURO) |
| 1.6 T-GDI HP 7DCT 4x4 COMFORT LINE | 190.104 LEI (37.275 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 167.154 LEI (32.775 EURO) |
| 1.6 T-GDI HP 7DCT 4x4 BUSINESS LINE | 198.373 LEI (38.897 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 175.423 LEI (34.397 EURO) |
| 1.6 T-GDI HP 7DCT 4x4 GT Line | 207.389 LEI (40.664 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 184.439 LEI (36.164 EURO) |
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|---|---|
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 URBAN | 175.960 LEI (34.502 EURO) | 28.050 LEI (5.500 EURO) | 147.910 LEI (29.002 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 COMFORT LINE | 184.828 LEI (36.241 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 161.878 LEI (31.741 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 BUSINESS LINE | 193.109 LEI (37.865 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 170.159 LEI (33.365 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 GT Line | 202.125 LEI (39.632 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 179.175 LEI (35.132 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 URBAN | 182.384 LEI (35.762 EURO) | 28.050 LEI (5.500 EURO) | 154.334 LEI (30.262 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 COMFORT LINE | 192.473 LEI (37.740 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 169.523 LEI (33.240 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 BUSINESS LINE | 200.749 LEI (39.363 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 177.799 LEI (34.863 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 GT Line | 209.765 LEI (41.130 EURO) | 22.950 LEI (4.500 EURO) | 186.815 LEI (36.630 EURO) |
(32.308 EURO)
(5.500 EURO)
(26.808 EURO)
(34.047 EURO)
(4.500 EURO)
(29.547 EURO)
(35.670 EURO)
(4.500 EURO)
(31.170 EURO)
(37.436 EURO)
(4.500 EURO)
(32.936 EURO)
(33.806 EURO)
(5.500 EURO)
(28.306 EURO)
(35.545 EURO)
(4.500 EURO)
(31.045 EURO)
(37.168 EURO)
(4.500 EURO)
(32.668 EURO)
(38.934 EURO)
(4.500 EURO)
(34.434 EURO)
(35.536 EURO)
(5.500 EURO)
(30.036 EURO)
(37.275 EURO)
(4.500 EURO)
(32.775 EURO)
(38.897 EURO)
(4.500 EURO)
(34.397 EURO)
(40.664 EURO)
(4.500 EURO)
(36.164 EURO)
(34.502 EURO)
(5.500 EURO)
(29.002 EURO)
(36.241 EURO)
(4.500 EURO)
(31.741 EURO)
(37.865 EURO)
(4.500 EURO)
(33.365 EURO)
(39.632 EURO)
(4.500 EURO)
(35.132 EURO)
(35.762 EURO)
(5.500 EURO)
(30.262 EURO)
(37.740 EURO)
(4.500 EURO)
(33.240 EURO)
(39.363 EURO)
(4.500 EURO)
(34.863 EURO)
(41.130 EURO)
(4.500 EURO)
(36.630 EURO)
Date tehnice
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.540 x 1.865 x 1.6454.540 x 1.865 x 1.650 cu sine portbagaj |
| Ampatament (mm) | 2680 |
| Capacitate rezervor (litri) | 54 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 591 - Rand 11.780 - Rand 2 |
| Masa proprie maxima (fara sofer) (kg) | 1.633 |
| Greutate maxima admisa (kg) | 2.125 |
| Greutate maxima de tractare (cu sistem de franare) (kg) | 1.650 |
| Greutate maxima de incarcare pe verticala (plafon) (kg) | 100 |
| Greutate maxima de tractare (fara sistem de franare) (kg) | 750 |
| Garda minima la sol (mm) | 170 |
Informații despre pneuri




Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
