Galerie 360°
CULOARE EXTERIOR
SILKY SILVER
Dotări
-
Tehnologia de regenerare a forței de frânare
Tehnologia de regenerare a forței de frânare permite colectarea energiei kinetice și reîncărcarea pachetului de baterii în timpul frânării, în timp ce Sistemul Eco de asistență în timpul condusului (Eco DAS - Eco Driving Assistant System) oferă șoferilor o îndrumare inteligentă pentru a conduce mai eficient.
-
Frâna de parcare electrică
Frâna de parcare electrică (EPB - Electric Parking Brake) a modelului e-Niro este operată printr-un buton situat pe consola centrală. Șoferul poate opera manual frâna electrică în momentul opririi. În momentul plecării, EPB se deconectează automat, permițând o pornire imediată.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | VISION | FUTURE |
Jante și anvelope - aliaj 17" 215/55R17 | ✓ | ✓ |
Kit reparație roata | ✓ | ✓ |
Anvelope Michellin | ✓ | ✓ |
Faruri cu halogen (bifuncționale) | ✓ | ✓ |
Faruri Led (bifuncționale) | - | O |
Sistem automat aprindere faruri | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi tip LED | ✓ | ✓ |
Lămpi poziție tip LED | ✓ | ✓ |
Al treilea stop spate tip LED | ✓ | ✓ |
Faruri ceață față | ✓ | ✓ |
Faruri spate tip LED | ✓ | ✓ |
Semnal schimbare direcție tip LED încorporat in oglindă exterioara | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare "High glossy" | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare șofer - "wide view" | O | ✓ |
Oglinzi exterioare cu pliere electrică | ✓ | ✓ |
Parbriz cu bandă pentru protecție solară | ✓ | ✓ |
Geamuri atermice | ✓ | ✓ |
Geamuri spate fumurii | O | O |
Grilă radiator în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ |
Bandouri față in culoarea caroseriei | ✓ | ✓ |
Trapă | - | O |
Șine longitudinale plafon | O | ✓ |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | ✓ | - |
Mânere exterioare uși cromate | - | ✓ |
Ornamente laterale cromate | O | O |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | VISION | FUTURE |
Lumină ambientală cu suport ochelari | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală tip LED cu suport ochelari | - | O |
Lumină ambientală tip LED pentru locurile din spate | - | O |
Lampa lectură față | - | O |
Lumină ambientală portbagaj | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală portbagaj tip LED | - | O |
Geamuri electrice față spate (șofer - auto up/down + safety) | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice față spate (față - auto up/down + safety) | - | O |
Mânere interioare uși - metal paint | ✓ | - |
Mânere interioare uși - cromate | - | ✓ |
Ornamente praguri uși - "Deluxe type" | - | O |
Ornamente fascie centrală - metal paint | ✓ | - |
Ornamente fascie centrală - high glossy | - | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele | O | ✓ |
Volan încălzit | O | O |
Parasolar cu iluminare și oglindă pentru șofer și pasager | ✓ | ✓ |
Pedale din aluminiu | - | O |
Consola centrală din piele artificială | ✓ | ✓ |
Spatiu depozitare consola centrală | ✓ | ✓ |
Spatiu depozitare sub podea portbagaj | O | O |
Planșă portbagaj | O | O |
Plasă portbagaj | O | O |
Cârlige portbagaj | ✓ | ✓ |
Capac portbagaj | O | ✓ |
Tapițerie din stofă + piele artificială | ✓ | ✓ |
Tapițerie din piele artificială | O | O |
Tapițerie dîn piele | - | O |
Culoare tapițerie Black (stofa + piele) | ✓ | ✓ |
Culoare tapițerie Smoky gray (stofă + piele) | O | O |
Culoare tapițerie Black (piele artificială) | O | O |
Culoare tapițerie Smoky gray (piele artificială) | O | O |
Culoare tapițerie Black (piele) | - | O |
Culoare tapițerie Smoky gray (piele) | - | O |
Color pack C - ornamente și cusături albastre pe scaune + inserții Black High Glossy pe panoul de bord și volan + inserții Glossy Black specifice EV pe panoul de control pe uși (disponibil doar pentru interior negru (WK) | - | O |
Color pack E - ornamente și inserții "red-orange" + fețe cotiere uși negre, cotieră centrală neagră, scaune negre, volan și schimbător de viteză cu cusături "red-orange" (disponibil doar pentru interior negru (WK) | - | O |
Scaune șofer cu reglaje electrice | - | O |
Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice | - | O |
Scaun șofer cu memorare a pozitiei | - | O |
Scaun șofer cu memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice | O | |
Suport lombar scaun șofer (ajustare mecanică în două direcții) | - | O |
Suport lombar scaun pasager (ajustare mecanica in doua directii) | - | O |
Scaun șofer și pasager reglabile pe înălțime | ✓ | ✓ |
Bancheta rabatabilă 6:4 | ✓ | ✓ |
Suport pahare pe cotiera banchetă spate | ✓ | ✓ |
Scaune față încălzite | O | O |
Scaune față și spate încălzite | - | O |
Scaune față ventilate | - | O |
Buzunare pe spatarul scaunului șoferului | - | O |
Buzunare pe spatarul scaunului pasagerului față | ✓ | ✓ |
Radio+ RDS + DAB W/ EXT. 8.0" display | ✓ | ✓ |
Navigație 10.25" + RDS + DAB + TMS | O | O |
Sistem audio JBL | - | O |
Boxe uși față și spate | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ |
Tweetere + Amplificator extern | - | O |
USB - 1 port | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | VISION | FUTURE |
AMS (Alternator Management System) | ✓ | ✓ |
Sistem încălzire baterie | O | O |
HIGH-POWER ON BOARD CHARGER 11KW | O | O |
Servodirecție - MDPS (Motor Driven Power Steering)(Column Mounted) | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime | ✓ | ✓ |
Airbag șofer și pasager (cu sistem de dezactivare pentru pasager) | ✓ | ✓ |
Airbag laterale față și tip cortina | ✓ | ✓ |
Airbag genunchi șofer | ✓ | ✓ |
Discuri frână față 16" | ✓ | ✓ |
Discuri frână spate 16" | ✓ | ✓ |
ABS+ ESC+ HAC | ✓ | ✓ |
EPB | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | ✓ | ✓ |
Imobilizator | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată cu buton pentru șofer | ✓ | ✓ |
Supervision cluster 7" LCD | ✓ | ✓ |
ECM | O | ✓ |
Ceas digital, trip computer | ✓ | ✓ |
Sistemavertizare nivel scăzut lichid parbriz | ✓ | ✓ |
Sisteminteligent al pilotului automat cu funcția de oprire și pornire în funcție de autoturismul din față | ✓ | ✓ |
Sistemde selectare a modului de rulare | ✓ | ✓ |
Padele schimbare nivel regenerare | ✓ | ✓ |
Sistemavertizare coleziune cu obiecte din unghiul mort | - | O |
Sistemavansat de păstrare a benzii de rulare include (Driver Attention Warning & High Beam Assist) | ✓ | ✓ |
Sistemde asistare a evitării coliziunii frontale (pentru mașini, pietoni, cicliști) | ✓ | ✓ |
TPMS - Sistem de monitorizare presiune anvelope | ✓ | ✓ |
MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ |
ISLW (INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | O | O |
Senzori de parcare spate | O | ✓ |
Senzori de parcare față și spate | - | O |
Camera vedere spate | ✓ | ✓ |
Sistemasistență păstrare linie de rulare ( LFA - LANE FOLLOWING ASSIST) | ✓ | ✓ |
Senzori ploaie | O | ✓ |
Avertizare scaune spate - REAR SEAT ALERT (W/O SENSOR) | ✓ | ✓ |
Priza consola centrală | ✓ | ✓ |
Priza AC (220V) | - | O |
Încărcător telefon wireless | - | O |
Încărcător USB - consola centrală | ✓ | ✓ |
Încărcător USB - în interiorul spațiului central de depozitare | - | ✓ |
Scrumieră | O | O |
Apărătoare noroi | O | O |
Suport pohare consola față | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 13 pini (pentru versiune 150kW) | O | O |
Climatronic | ✓ | ✓ |
Conducte încălzire spate | ✓ | ✓ |
PTC - (Positive Temperature Coefficient) | ✓ | ✓ |
Pompă încălzire (disponibilă pentru versiunea de 150 kW) | O | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
VERSIUNE | Preț fără TVA (euro) | Preț cu TVA (euro) | Preț cu TVA (1) (euro) |
---|---|---|---|
100 kW EV VISION | 34.103 | 40.583 | 40.583 |
100 kW EV FUTURE | 34.373 | 40.904 | 40.904 |
150 kW EV VISION | 38.063 | 45.295 | 45.295 |
150 kW EV FUTURE | 38.334 | 45.617 | 45.617 |
(1) Plata se va face în RON la cursul de vânzare CEC BANK din ziua efectuării plăţii (cursul SPOT de vânzare pentru tranzacţii interbancare şi cursul de vânzare la casierie pentru plăţile în numerar la casieria Vânzătorului).
Date tehnice
Informații adiționale
-
AUTONOMIE (MOTOR 150 KW)
455 km
-
EMISII NOXE
0 g/km
-
CONSUM ENERGIE
de la 153 Wh/km (combinat)
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin KRAF Finance
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.